近日中芯國際發(fā)布了2019年財報,下面我們來看看它在過去一年表現(xiàn)如何?
工控 | 2020-04-03 18:25 評論集邦咨詢光電研究中心(WitsView)最新研究表示,2019年電視面板供過于求導(dǎo)致價格重跌,面板廠原本寄望2020年透過增加監(jiān)視器面板以消耗多余產(chǎn)能,其中又以三星顯示器(SDC)的規(guī)劃最為積極。然而
顯示 | 2020-04-03 16:17 評論近日,人工智能獨角獸企業(yè)云天勵飛完成了近10億人民幣的Pre-IPO輪融資,領(lǐng)投方為粵財基金、光遠資本以及老股東華登國際。
人工智能 | 2020-04-03 15:22 評論太陽能光伏 | 2020-04-03 15:06 評論
宜家收購AI成像初創(chuàng)公司Geomagical Labs以增強房間可視化效果我們知道,瑞典家具巨頭宜家(IKEA)在適應(yīng)影響其業(yè)務(wù)的技術(shù)創(chuàng)新方面一直是零售商的領(lǐng)導(dǎo)者之一。宜家曾率先推出增強現(xiàn)實應(yīng)用,甚至與其開發(fā)智能家居設(shè)備的公司合作并成立全新業(yè)務(wù)部門進一步擴大業(yè)務(wù)范圍
人工智能 | 2020-04-03 14:43 評論中國半導(dǎo)體照明網(wǎng)訊:華燦光電于4月2日晚間披露了2019年度報告以及2020年第一季度業(yè)績預(yù)告,一季度預(yù)告顯示一季度預(yù)計虧損7700萬元-7200萬元,相比去年同期虧損大幅減少。從2019年三季度開始
照明 | 2020-04-03 11:56 評論保千里成為2020年首家被強制終止上市的公司,也是新證券法正式實施后的退市第一股。
工控 | 2020-04-03 11:28 評論日前,特斯拉公布了今年一季度電動汽車的產(chǎn)量和交付量,披露公司在今年第一季度生產(chǎn)了102672輛汽車,向消費者交付了8.84萬輛汽車。盡管交付數(shù)量比上一季度有所下降,但總體業(yè)績好于分析師的預(yù)期,這使得特斯拉的股票在盤后交易中上漲了10%以上
新能源汽車 | 2020-04-03 11:01 評論4月2日晚,日出東方發(fā)布公告稱,為進一步加強對控股子公司日出東方阿康桑馬克大型太陽能系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司(簡稱“日出東方阿康桑馬克”)的統(tǒng)籌管理,提高整體經(jīng)營效率,推動公司太陽能等清潔能源采暖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,公司擬以自有資金出資2027萬元收購日出東方阿康桑馬克45%的股權(quán)
太陽能光伏 | 2020-04-03 10:19 評論有消息指出,為了迅速削減成本,并在冠狀病毒危機迅速削弱飛機銷售前景之際調(diào)整16.1萬人的員工隊伍,波音公司已經(jīng)向符合條件的員工提出自愿離職買斷計劃。瞬間引發(fā)全球制造業(yè)的廣泛關(guān)注。
工控 | 2020-04-03 09:48 評論2019財年,華光光電進一步升級戰(zhàn)略,高功率激光器產(chǎn)銷量雙增長,在工業(yè)加工領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新的突破,小功率激光器由傳統(tǒng)應(yīng)用成功拓展到智能應(yīng)用領(lǐng)域,公司業(yè)界地位和品牌知名度不斷提升!
激光 | 2020-04-03 09:00 評論3月27日晚間,云南能投(002053.SZ)發(fā)布了2019年年度報告。財報數(shù)據(jù)顯示,2019年云南能投實現(xiàn)營業(yè)收入19.33億元,同比增長5.32%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.62億元,同比增長9.84%;實現(xiàn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5.28億元,同比增長10.73%
風(fēng)電 | 2020-04-02 17:13 評論好端端的一根根圓木是怎么變成一張張板皮的呢?
工控 | 2020-04-02 12:08 評論2019年4月,TCL完成重大資產(chǎn)重組,分拆為TCL科技(000100.sz)和TCL實業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)集團,分別聚焦發(fā)展高端科技產(chǎn)業(yè)和智能終端產(chǎn)業(yè)。近日,TCL科技和TCL實業(yè)分別發(fā)布了2019年財報,T
顯示 | 2020-04-02 11:40 評論“2020年是比2019年更為艱難的一年,我們力爭活下來,明年還能發(fā)布年報”。盡管2019年,華為銷售收入和凈利潤分別達到8858億元、627億元,但華為輪值董事長徐直軍仍表示,全球經(jīng)濟衰退、金融動蕩、以及需求放緩,都是公司2020年沒有預(yù)測到的新挑戰(zhàn)
電子工程 | 2020-04-01 16:28 評論2019年,大多數(shù)車企都不好過,就連自主“龍頭”車企吉利汽車也出現(xiàn)了利潤大幅下坡。而“邊緣車企”的海馬汽車卻實現(xiàn)扭虧為盈,這也是公司實現(xiàn)四年來首次盈利。日前,根據(jù)海馬汽車(*ST海馬)發(fā)布的2019年
新能源汽車 | 2020-04-01 15:43 評論據(jù)2014年-2019年IDC全球可穿戴智能設(shè)備市場報告,小米可穿戴設(shè)備全球總出貨量突破1億!上個月,IDC最新發(fā)布了全球2019年可穿戴市場報告,報告顯示,2019年,小米成為全球第二大、國內(nèi)第一大智能可穿戴品牌
可穿戴設(shè)備 | 2020-04-01 15:24 評論太陽能光伏 | 2020-04-01 14:39 評論
4月1日,比亞迪股份有限公司發(fā)布了2019年業(yè)績報告。比亞迪2019年全年營收為1277.39億元,同比下降1.78%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為16.12億元,較去年同期下降42.03%,處于20
工控 | 2020-04-01 14:15 評論3月31日,恒大舉行2019年度業(yè)績發(fā)布會。報告期內(nèi),營業(yè)額為人民幣4775.6億元,較2018年增長2.4%。毛利為人民幣1329.4億元。毛利率為27.8%。凈利潤為人民幣335.4億元,凈利潤率為7.0%
新能源汽車 | 2020-04-01 11:33 評論