市調(diào)機構(gòu)counterpoint發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,去年四季度小米在印度智能手機市場的份額已達(dá)到25%,超過三星奪走市場份額第一的位置,與此同時另外兩家中國手機品牌OPPO和vivo的市場份額則出現(xiàn)衰退。
物聯(lián)網(wǎng) | 2018-01-26 10:44 評論如今,大數(shù)據(jù)不僅僅是一個流行術(shù)語。在災(zāi)難恢復(fù)方面,大數(shù)據(jù)實際上可能是企業(yè)最具價值的工具之一。
物聯(lián)網(wǎng) | 2018-01-26 10:11 評論移動性、社交化、大數(shù)據(jù)、智能化等技術(shù)風(fēng)向正在深刻影響營銷市場。新的營銷時代已經(jīng)來臨,品牌主需要更為精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)來持續(xù)深化與用戶之間的互動,以及不斷升級的技術(shù)支撐才能立足于市場。
物聯(lián)網(wǎng) | 2018-01-26 10:06 評論講真,雖然現(xiàn)在是SUV時代,雖然轎車的市場份額在持續(xù)下滑,雖然很多人的第一臺車從轎車變成了SUV。
智能汽車網(wǎng) | 2018-01-26 10:04 評論在剛剛過去不久的2017年,SUV的市場表現(xiàn)依然是國內(nèi)汽車市場的最大亮點。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會剛發(fā)布的產(chǎn)銷數(shù)據(jù),2017年全年轎車共銷售1184.8萬輛,同比下降2.48%;而SUV共銷售1025.27萬輛,同比增長達(dá)13.32%。由以上數(shù)據(jù)可以看出,國內(nèi)SUV市場依舊火爆。
智能汽車網(wǎng) | 2018-01-26 10:02 評論據(jù)外媒報道,自動駕駛因其技術(shù)安全性、高效率及愉快的用戶體驗已逐漸被消費者認(rèn)可,但人們傾向于高估了自動駕駛汽車的能力,因此專家警告駕駛員對自動駕駛汽車持一種虛假的安全感。
物聯(lián)網(wǎng) | 2018-01-26 09:03 評論
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,LED外延片和芯片制造商三安光電在2017年獲得了約4億元人民幣(5920萬美元)的設(shè)備采購政府補貼,是所有中國LED企業(yè)中最高的。相比2016年的3.58億人民幣的補貼,增幅達(dá)11.7%。
半導(dǎo)體照明 | 2018-01-26 08:57 評論
從目前的產(chǎn)業(yè)動態(tài)來看,歐美企業(yè)把更多的希望寄托在能量密度更高的鋰電池(如全固態(tài)鋰離子電池)或下一代鋰電池(如鋰硫電池和鋰空氣電池等)的身上,期望在這些電池技術(shù)上實現(xiàn)汽車電池和儲能電池產(chǎn)業(yè)的大翻盤。
鋰電 | 2018-01-26 08:42 評論
兩年前,聯(lián)發(fā)科與高通戰(zhàn)火激烈,你來我往,可以大戰(zhàn)數(shù)百回合。如今,聯(lián)發(fā)科似乎已然銷聲匿跡,不見蹤影,而高通卻依然青春煥發(fā),風(fēng)采依舊。
電子工程 | 2018-01-26 08:26 評論
肩負(fù)智能制造中國夢的工業(yè)整體只有5.87萬億市值,如果單獨將“智造”拿出來說事,似乎還沒有做夢的硬氣。
機器人 | 2018-01-26 07:06 評論德國市場研究機構(gòu)捷孚凱24日公布的報告顯示,2017年,全球智能手機銷售量增長3%,達(dá)14.6億部;銷售額增長9%,達(dá)4787億美元。
顯示 | 2018-01-25 17:00 評論近日,一位人工智能研究者表示,他開發(fā)的一套阿爾茲海默癥(俗稱老年癡呆癥)篩查算法,在學(xué)習(xí) 20歲樣本的腦部核磁共振圖時,AI預(yù)測20歲的年輕人也具備患有早期老年癡呆癥的可能。
人工智能 | 2018-01-25 16:33 評論保時捷推出了Macan這款中型SUV,在定位上是明顯低于卡宴的,作為保時捷在SUV產(chǎn)品線中的補充。關(guān)鍵是其入門價格十分吸引人,事不宜遲我們馬上開始。
智能汽車網(wǎng) | 2018-01-25 14:32 評論有了對手,便會有方向,便會有動力,便會有堅持。歷經(jīng)34載,演變了8代車型的凱美瑞,無疑和宮本武藏一樣幸運。因為在它的身邊,有著同樣經(jīng)歷的雅閣。
智能汽車網(wǎng) | 2018-01-25 14:28 評論綜合網(wǎng)傳2018年補貼政策和公告的雙積分政策,并對比現(xiàn)有2017年新能源汽車補貼政策后,筆者發(fā)現(xiàn),電池系統(tǒng)能量密度超140Wh/kg的車型或有可能在2018年獲得較合適的補貼與積分。
鋰電 | 2018-01-25 09:53 評論昨日,工信部發(fā)布《關(guān)于移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)正式商用的通告(征求意見稿)》(以下簡稱《通告》)。這意味著試點四年多的移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)即將進(jìn)入到正式商用時期。
光通訊 | 2018-01-25 09:48 評論
新能源汽車路線之爭存在于國家、企業(yè)之間,市場對不同的技術(shù)路徑的投票關(guān)鍵看銷量,從2017年的中國電動汽車銷量結(jié)構(gòu)看,77.7萬輛中82%是純電動汽車,但數(shù)據(jù)背后隱藏著細(xì)節(jié)。
新能源汽車 | 2018-01-25 09:20 評論經(jīng)過四年漫長的從政策推出到具備轉(zhuǎn)網(wǎng)技術(shù)條件,一直到2010年11月22日,國務(wù)院機構(gòu)改革后的工信部才正式將天津、海南作為首批攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)試點城市。2014年9月20日,工信部把江西、湖北和云南等三地列為第二批攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)試點省份。
物聯(lián)網(wǎng) | 2018-01-25 09:09 評論伴隨著2018的到臨,聲勢浩大的人臉識別融資競賽也告一階段。對于人臉識別獨角獸來說,大戰(zhàn)才剛剛打響。誰能在現(xiàn)金流枯竭之前找到變現(xiàn)途徑?我們拭目以待
安防 | 2018-01-25 08:53 評論
筆者綜合了網(wǎng)傳2018年補貼政策和公告的雙積分政策,并對比現(xiàn)有2017年新能源汽車補貼政策后發(fā)現(xiàn),電池系統(tǒng)能量密度超140Wh/kg的車型或有可能在2018年獲得較合適的補貼與積分。
新能源汽車 | 2018-01-25 08:42 評論