日前,白電企業(yè)三巨頭之一的美的集團(000333.SZ)率先發(fā)布了2024年半年度報告,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入2181.22億元,同比增長10.28%;歸母凈利潤為208.04億元,同比增長14.11%,實現(xiàn)營利雙增
傳感器 | 2024-08-28 11:11 評論2024年8月27日,由OFweek維科網(wǎng)主辦的“2024(第五屆)全球數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大會暨展覽會(簡稱:全數(shù)會)”在深圳福田會展中心盛大啟幕。大會以“數(shù)智融合 創(chuàng)新未來”為主題,涵蓋“智慧光伏與儲能、先進激光技術(shù)、智能制造與機器人、電子元器件”四大主題展區(qū)
太陽能光伏 | 2024-08-28 10:46 評論誰才能憑實力留在牌桌上? 曾經(jīng)“千金難買”的碳酸鋰價格,自今年5月以來就進入了震蕩下跌模式,近3個月時間跌幅高達31.6%,甚至在8月初跌破8萬元(噸價,下同),創(chuàng)三年以來新低
鋰電 | 2024-08-28 10:32 評論8月27日晚間,創(chuàng)維集團發(fā)布了2024年上半年年度報告,2024上半年整體營業(yè)額為301.53億元,較去年同期下降6.6%。其中,智能家電業(yè)務(wù)基本盤為創(chuàng)維集團帶來營收155.75億元,同比增長10.1%
太陽能光伏 | 2024-08-28 10:23 評論京東方A(000725.SZ)于北京時間2024年8月27日晚間的A股盤后發(fā)布了2024年第二季度財報(截止2024年6月),要點如下: 一、整體業(yè)績:漲價,帶動業(yè)績回暖。京東方2024年二季度實現(xiàn)營收475億元,同比增長12.5%; 二季度毛利率17.5%,同比提升6.5pct
顯示 | 2024-08-28 10:15 評論用AI押注未來,卻丟了現(xiàn)在 國內(nèi)AI先行者百度 走到哪了? 作為這個星球最熱門的概念,AI無疑是個好故事,不只是百度,美股的一眾科技公司幾乎都在講述自己的AI投入及發(fā)展成果,市值也隨著AI預(yù)期坐過山車
通信 | 2024-08-28 10:08 評論導(dǎo)語 Introduction 隨著更多地方性補貼政策的到來,汽車以舊換新政策的規(guī)模將會更大、效果將會更好、影響將會更深。 作者丨李思佳 責(zé)編丨曹佳東 編輯丨
新能源汽車 | 2024-08-28 10:07 評論時來天地皆同力。 8月27日,攜程公布了2024年二季度財務(wù)報告,其營收128億元,同比增長14%,環(huán)比上升7%;凈利潤達39億,同比增長51.85%,環(huán)比下降9.3%
通信 | 2024-08-28 10:03 評論圖源:中國電子報 車載面板恐重蹈覆轍 撰文/ 陳鄧新 編輯/ 黎文婕 排版/ Annalee 電視面板賽道,有了微妙的變化。 洛圖科技發(fā)布的最新《全球LC
顯示 | 2024-08-28 10:03 評論出品 | 子彈財經(jīng) 作者 | 段楠楠 編輯 | 馮羽 美編 | 倩倩 審核 | 頌文 在全產(chǎn)業(yè)鏈瘋狂擴產(chǎn)影響下,鋰電池材料行業(yè)不可避免地陷入產(chǎn)能過剩,相關(guān)企業(yè)業(yè)績亦出現(xiàn)下滑,這點對于鋰電池材料龍頭企業(yè)璞泰來而言也是如此
新材料 | 2024-08-28 09:57 評論圖片來源:度哥 2024年4月攝于北京車展 正式上市還不足一個月,北汽藍谷與華為合作的首款車型享界S9就被卷入了一場“測試”風(fēng)波,逼得官方發(fā)出緊急聲明
新能源汽車 | 2024-08-28 09:52 評論現(xiàn)在汽車圈似乎開始流行“虧本賣車”,自小米說“賣一臺車虧6萬”后,華為也不遑多讓。刨除友商之間的唇槍舌劍,25萬元內(nèi)買華為智駕,確實是此前很難想象的事情
智能汽車網(wǎng) | 2024-08-28 09:49 評論雷達財經(jīng)出品 文|李亦輝 編|深海 8月26日,拼多多股價下跌28.51%,單日市值蒸發(fā)553.7億美元,約合人民幣3946億元,創(chuàng)IPO以來最大跌幅。 創(chuàng)紀(jì)錄下跌背后,拼多多二季度營收規(guī)模不
通信 | 2024-08-28 09:48 評論藥師幫走出盈利路徑了? 從財報來看,其似乎已經(jīng)釋放出積極信號。數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,藥師幫實現(xiàn)營業(yè)收入88.1億元,同比增長10.6%;凈利潤超1300萬元,首次轉(zhuǎn)正;經(jīng)調(diào)凈利潤超9100萬元,同比增長30.3%
醫(yī)療科技 | 2024-08-28 09:36 評論物聯(lián)網(wǎng) | 2024-08-28 09:14 評論
8月23日,據(jù)馬來西亞國家新聞社消息,國軒高科(002074.SZ)將在馬來西亞建立電池組裝廠,以擴大其在東南亞的影響力。國軒高科亞太業(yè)務(wù)總裁程騫也回應(yīng)了這一消息:“我們對在東南亞建立電池工廠非常感興趣
鋰電 | 2024-08-27 18:47 評論文/VR陀螺 冉啟行 游戲大廠做VC,開玩新「游戲」。 縱觀 XR 產(chǎn)業(yè)過去五年投融資數(shù)據(jù),參投機構(gòu)達到了數(shù)百家,其中不乏頭部財務(wù)機構(gòu) 、產(chǎn)業(yè)資本、互聯(lián)網(wǎng)大廠和國資。然而,
消費電子 | 2024-08-27 15:32 評論大模型從圖文、圖片、視頻卷到了PPT生成,但距離“一鍵生成”的終極目標(biāo)還有明顯距離,這就得看誰能持續(xù)“燒錢”完成進步了
人工智能 | 2024-08-27 15:32 評論最近,兩大知識平臺開始“反擊”大模型。 一是知網(wǎng)。就是引發(fā)學(xué)術(shù)界震動、開啟“天臨元年”的那個知網(wǎng),要求秘塔AI搜索終止對他們內(nèi)容的搜索和鏈接
人工智能 | 2024-08-27 13:46 評論