在2017年補貼政策和市場需求逐步回歸正常后,幾年4月至7月新能源車產(chǎn)銷逐步增長,7月新能源乘用車銷量達到4.3萬輛,環(huán)比6月增長4%,同比增速46%。
鋰電 | 2017-08-21 00:01 評論根據(jù)統(tǒng)計,2016年中國動力電池產(chǎn)量總量為27.9GWH,按照正極材料分磷酸鐵鋰占比最高為60%,三元占比第二為34%,錳酸鋰及其他比例為6%。
新能源汽車 | 2017-08-20 00:31 評論某證券認為,目前新能源汽車市場已經(jīng)實現(xiàn)了“從0 到1”的突破,未來產(chǎn)業(yè)鏈投資邏輯也不單單是特斯拉,而是全球汽車巨頭的繽紛演繹。
鋰電 | 2017-08-20 00:05 評論
伴隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,新能源汽車在百姓日常生活中越來越不可或缺。而伴隨著新能源汽車的普及,將有數(shù)以百Gwh計的動力電池進入百姓生活之中,動力電池的后市場潛力巨大。
新能源汽車 | 2017-08-19 00:33 評論隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,電動汽車的數(shù)量將會越來越多,二手交易也將更加頻繁,對動力電池的鑒定的需求也將愈發(fā)緊迫。而未來能夠解決這一問題的企業(yè)將會贏得更多的市場發(fā)展機會。
鋰電 | 2017-08-18 14:31 評論根據(jù)統(tǒng)計,2016年中國動力電池產(chǎn)量總量為27.9GWH,按照正極材料分磷酸鐵鋰占比最高為60%,三元占比第二為34%,錳酸鋰及其他比例為6%。
鋰電 | 2017-08-18 10:14 評論但是隨著大功率的研發(fā),鋁基板已經(jīng)漸漸不能滿足需求,那么就需要用到陶瓷電路板了,陶瓷電路板的熱導率可以達到鋁基板的100倍,而且比鋁基板更穩(wěn)定,熱膨脹匹配系數(shù)更優(yōu)良。
新材料 | 2017-08-18 09:53 評論但是隨著大功率的研發(fā),鋁基板已經(jīng)漸漸不能滿足需求,那么就需要用到陶瓷電路板了,陶瓷電路板的熱導率可以達到鋁基板的100倍,而且比鋁基板更穩(wěn)定,熱膨脹匹配系數(shù)更優(yōu)良。
半導體照明 | 2017-08-18 09:53 評論據(jù)報道,谷歌最近收購一家白俄羅斯的計算機視覺初創(chuàng)公司AI Matter,該公司擁有基于神經(jīng)網(wǎng)絡的AI平臺及SDK的移動設備,可以快速檢測和處理圖像。其打造的圖像編輯應用Fabby下載量超過200萬次。
物聯(lián)網(wǎng) | 2017-08-18 09:30 評論日前,微軟將人工智能的運用延伸到了空中領域——雷德蒙德(Redmond)的研究部門正試著將鳥類飛行模式運用到無人機上。無人機可利用一組復雜算法尋找并運用熱氣流在空中飛行,從而不需消耗大量能量。
物聯(lián)網(wǎng) | 2017-08-18 03:45 評論
幾天前,來自華爾街的巨頭摩根大通宣布了一個有意思的消息,該公司即將使用全球首創(chuàng)的機器人來進行他們的全球股票算法交易。而摩根大通之所以敢于做出這樣的嘗試,正是因為他們早就在歐洲利用這一新人工智能項目嘗到了甜頭。
人工智能 | 2017-08-17 13:41 評論幾天前,來自華爾街的巨頭摩根大通宣布了一個有意思的消息,該公司即將使用全球首創(chuàng)的機器人來進行他們的全球股票算法交易。而摩根大通之所以敢于做出這樣的嘗試,正是因為他們早就在歐洲利用這一新人工智能項目嘗到了甜頭。
物聯(lián)網(wǎng) | 2017-08-17 10:17 評論在2017年補貼政策和市場需求逐步回歸正常后,幾年4月至7月新能源車產(chǎn)銷逐步增長,7月新能源乘用車銷量達到4.3萬輛,環(huán)比6月增長4%,同比增速46%。
新能源汽車 | 2017-08-17 10:13 評論據(jù)悉,英國調查公司Juniper Research日前表示,從2019年下一代網(wǎng)絡發(fā)布的六年內,5G連接數(shù)將突破十億大關。
光通訊 | 2017-08-17 09:23 評論日前,招商證券發(fā)布了《新能源汽車將迎全球放量,上游供需持續(xù)吃緊》的研究報告,在報告中稱:2025年目標滲透率15-25%,十大集團才是新能源汽車的主角;十大集團新能源汽車銷量彈性測算:2025年總量或達1650萬輛。
新能源汽車 | 2017-08-17 08:59 評論
近年來一眾國產(chǎn)廠商在手機市場上征戰(zhàn)廝殺占據(jù)了市場領先地位,但國產(chǎn)手機產(chǎn)業(yè)并不如表面看起來的那么風光,處理器芯片、內存芯片等核心元件被國外廠商牢牢把控是國產(chǎn)手機產(chǎn)業(yè)的一大痛點。雖然華為小米已先后踏入自主研發(fā)芯片的行列,但仍在內存芯片等元件上受制于人。
電子工程 | 2017-08-17 00:56 評論2017年上半年,康寧繼續(xù)保持著良好發(fā)展勢頭,亮點突顯。
光通訊 | 2017-08-16 16:02 評論今年早些時候發(fā)布的三星電子Galaxy S8智能手機不僅引領了使用18:9寬屏的新趨勢,還為其未來使用18.5:9的智能手機屏幕設計打開了市場。
顯示 | 2017-08-16 14:41 評論集邦咨詢最新筆記本電腦出貨報告顯示,在北美標案延續(xù)與新機種出貨帶動下,2017年第二季全球筆記本電腦出貨為3,996萬臺,較第一季增長5.7%,也較去年同期成長3.6%。
顯示 | 2017-08-16 10:43 評論過去一年間,中國幾大智能手機品牌加快出海步伐。在亞太地區(qū)最具潛力的市場印度,小米、聯(lián)想、vivo、OPPO、金立等品牌已經(jīng)拿下半壁江山,且銷量節(jié)節(jié)增長。
顯示 | 2017-08-16 10:19 評論