根據(jù)研究機構(gòu)RnR Market Research最近公布的調(diào)查結(jié)果顯示,2022年全球光收發(fā)器市場將增長至411億美元。
光通訊 | 2016-10-19 08:49 評論據(jù)悉,由于全球移動回程、寬帶、業(yè)務以及運營商大規(guī)模應用對以太網(wǎng)連接的持續(xù)采用,全球以太網(wǎng)接入設備(EAD)營收在2016年上半年達到了5.16億美元,相比2015年下半年增長了4%。
光通訊 | 2016-10-19 01:44 評論根據(jù)MarketsandMarkets發(fā)布的報告預計,多晶硅市場價值將從2015年的47.1億美元增長到2021年的89億美元,復合年均增長率為13.0%。
太陽能光伏 | 2016-10-17 11:29 評論根據(jù)能源部NREL的更新基準顯示,2016年第一季度,美國住宅、商業(yè)和公用事業(yè)規(guī)模領域太陽能光伏系統(tǒng)安裝成本在持續(xù)下降。
太陽能光伏 | 2016-10-17 10:34 評論業(yè)界有一個說法:顯示的未來看OLED,OLED的未來看柔性顯示?梢哉f,誰能真正掌握柔性顯示,誰就能引領下一代信息顯示產(chǎn)業(yè)的未來。以下我們就來分析各大廠商在柔性顯示領域的投資動作和產(chǎn)品發(fā)布情況,從中是否可以看到令人怦然心動的顯示黑科技身影呢。
顯示 | 2016-10-17 07:00 評論走進國產(chǎn)智能終端處理器,看看那些“國產(chǎn)自主芯”,它們走過了怎樣的歷史,現(xiàn)在的生存現(xiàn)狀又是如何。
電子工程 | 2016-10-16 01:29 評論
為何在42V輕混遭遇失敗之后,48V依舊能夠得到整車廠的青睞?未來48V輕混系統(tǒng)市場究竟有多大?
新能源汽車 | 2016-10-16 00:08 評論印度政府設立目標到2022年實現(xiàn)100GW太陽能裝機量目標,印度太陽能光伏電池組件出口和進口量同比出現(xiàn)大幅增長。
太陽能光伏 | 2016-10-15 10:13 評論2016年第三季度Roadster的銷量為24,500輛,僅第三季度的銷量就相當于2008年到2012年期間Roadster總銷量的10倍。
新能源汽車 | 2016-10-14 16:37 評論據(jù)相關外媒報道,歐盟委員會提議取消華順太陽能、賽拉弗、晶科能源、東方日升和無錫尚德的價格承諾資格。
太陽能光伏 | 2016-10-14 11:04 評論根據(jù)相關調(diào)查結(jié)果顯示,2018年第二季度,全球電信服務營收預計將達到2388億美元,降幅達4.9%。
光通訊 | 2016-10-14 10:26 評論據(jù)英國GlobalData報告顯示,到2025年全球太陽能光伏累計裝機量將繼續(xù)增長至756.1GW。
太陽能光伏 | 2016-10-14 09:58 評論據(jù)InsideEVs預計,為了沖刺第三季度銷售業(yè)績,實現(xiàn)全年銷售目標,9月份特斯拉Model S和Model X車型美國發(fā)貨量達到7,550輛,此銷量相當于任何其他品牌的兩倍。
新能源汽車 | 2016-10-14 06:00 評論
有些人把這種內(nèi)存稱為存儲類內(nèi)存。如前所述,下一代存儲器類型包括MRAM,相變存儲,ReRAM甚至碳納米管RAM。
電子工程 | 2016-10-14 01:00 評論
車聯(lián)網(wǎng)在備受各界人士青睞的光鮮背后,也因為一系列的問題諸如無人駕駛中的安全問題、網(wǎng)絡安全、核心技術缺失等,引發(fā)行業(yè)爭議。
新能源汽車 | 2016-10-13 11:24 評論智能家居的風口正旺,很多相關研究機構(gòu)看好智能家居未來發(fā)展,并預測其未來產(chǎn)值將突破萬億元,然而在炙手可熱的背后是智能家電產(chǎn)品的一枝獨秀,智能家居系統(tǒng)發(fā)展緩慢,仍面臨諸多技術難題。
智能家居 | 2016-10-13 10:35 評論
在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模飛速擴張的條件下,RPMA低功耗廣域網(wǎng)絡技術的出現(xiàn),填補了現(xiàn)有通訊技術的空白,為物聯(lián)網(wǎng)的更大規(guī)模發(fā)展奠定了基礎。RPMA技術作為廣域網(wǎng)連接的一項重要技術將在市場迅速推廣。
工控 | 2016-10-13 10:25 評論2016年10月11日,Solar Frontier(日本,東京)宣布,其CIS薄膜太陽能光伏板累計出貨量已超過4GW,目前已銷往約60個國家。
太陽能光伏 | 2016-10-13 10:20 評論據(jù)GTM Research報告預計,2016年全球太陽能光伏跟蹤器安裝量將達12.6GW,2015年僅為5GW。
太陽能光伏 | 2016-10-13 09:56 評論近日,全球太陽能光伏、半導體及LED市場生產(chǎn)設備及相關用品供應商Amtech Systems公司宣布旗下太陽能子公司SoLayTec已獲得三套PERC太陽能電池新一代ALD系統(tǒng)后續(xù)訂單。
太陽能光伏 | 2016-10-13 00:00 評論