10月29日,工業(yè)和信息化部正式對外公示2025年度領(lǐng)航級智能工廠項(xiàng)目培育名單。此次共有15家企業(yè)入選,涵蓋鋼鐵、裝備制造、能源、電子、家電等多個(gè)重點(diǎn)行業(yè),展現(xiàn)了我國在智能制造領(lǐng)域的全面布局與先進(jìn)實(shí)踐
智能制造 | 2025-10-31 08:59 評論10月30日,固德威(688390.SH)發(fā)布2025年第三季度報(bào)告。前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入61.94億元,同比增加了25.30%;歸母凈利潤更是達(dá)到8111.98萬元,同比暴增837.57%,創(chuàng)造了驚
太陽能光伏 | 2025-10-31 08:02 評論10月30日,隆基綠能發(fā)布2025年三季度財(cái)務(wù)報(bào)告。1-9月,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入509.15億元,其中第三季度實(shí)現(xiàn)營收181.01億元,實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)季度大幅減虧。當(dāng)光伏行業(yè)陷入同質(zhì)化價(jià)格戰(zhàn)的紅海之時(shí),隆
太陽能光伏 | 2025-10-31 08:00 評論10月29日,德業(yè)股份(605117.SH)發(fā)布2025年前三季度報(bào)告,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入88.46億元,同比增長10.36%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤23.47億元,同比增長4.79%;實(shí)現(xiàn)歸母扣非凈利潤22.
太陽能光伏 | 2025-10-31 07:30 評論維科網(wǎng)電子10月30日訊,國產(chǎn)存儲(chǔ)龍頭江波龍今日公布了2025年第三季度經(jīng)營業(yè)績報(bào)告。 報(bào)告顯示,其第三季度營業(yè)收入65.39億元,同比增長54.60%,凈利潤6.98億元,同比增幅高達(dá)1994.42
電子工程 | 2025-10-30 18:46 評論10月29日消息,永新光學(xué)發(fā)布三季度報(bào)告。財(cái)報(bào)顯示,2025年前三季度,公司營收為6.74億元,同比增長3.59%;歸母凈利潤為1.51億元,同比增長7.69%;扣非凈利潤為1.27億元,同比增長7.
光學(xué) | 2025-10-30 18:30 評論維科杯·OFweek 2025(第十屆)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)年度評選(OFweek 10th IoT Awards 2025)是由高科技行業(yè)門戶OFweek維科網(wǎng)主辦,OFweek物聯(lián)網(wǎng)承辦,活動(dòng)以其公正、客觀
物聯(lián)網(wǎng) | 2025-10-30 18:25 評論維科杯·OFweek 2025(第十屆)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)年度評選(OFweek 10th IoT Awards 2025)是由高科技行業(yè)門戶OFweek維科網(wǎng)主辦,OFweek物聯(lián)網(wǎng)承辦,活動(dòng)以其公正、客觀
物聯(lián)網(wǎng) | 2025-10-30 18:23 評論維科杯·OFweek 2025(第十屆)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)年度評選(OFweek 10th IoT Awards 2025)是由高科技行業(yè)門戶OFweek維科網(wǎng)主辦,OFweek物聯(lián)網(wǎng)承辦,活動(dòng)以其公正、客觀
物聯(lián)網(wǎng) | 2025-10-30 18:20 評論10月27日,樂凱膠片公告稱,2025年10月27日,公司董事會(huì)收到副總經(jīng)理朱志廣先生的書面辭職報(bào)告,因工作調(diào)動(dòng),朱志廣先生申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。自辭職報(bào)告送達(dá)之日起,朱志廣先生不再擔(dān)任公司任何職
太陽能光伏 | 2025-10-30 18:20 評論10月29日,陽光電源發(fā)布2025年三季度報(bào)告。前三季度實(shí)現(xiàn)營收664.02億元,同比增長32.95%;實(shí)現(xiàn)凈利潤118.81億元,同比增長56.34%。 其中,第三季度實(shí)現(xiàn)營收228.69億元,同比
太陽能光伏 | 2025-10-30 18:19 評論
一度高達(dá)數(shù)萬元的靈巧手正以驚人速度步入“千元時(shí)代”。2025年以來,各大廠商的靈巧手新品層出不窮,在眼花繚亂的參數(shù)表現(xiàn)和井噴式多樣的產(chǎn)品定義之下,定價(jià)卻“默契”地呈現(xiàn)同步下探趨勢。相比前幾年,同等自由
機(jī)器人 | 2025-10-30 17:16 評論要說小米迄今為止對標(biāo)蘋果做出的最好成績,有些人可能會(huì)說是因策略調(diào)整使得最新17系列銷量猛漲了一波,這點(diǎn)確實(shí)無法否認(rèn),但個(gè)人認(rèn)為如果從長遠(yuǎn)來考慮,越來越多人已經(jīng)開始將小米作為了其它國產(chǎn)機(jī)型的比較對象,意
消費(fèi)電子 | 2025-10-30 17:13 評論阿里的“大消費(fèi)平臺”,美團(tuán)的“本地生活超級入口”,本質(zhì)是殊途同歸。 新眸原創(chuàng)·作者 | 知秋 今年雙十一,淘寶閃購成為最大變量。3.7萬品牌、40萬家門店同步接入,比點(diǎn)奶茶更快的履約效率,徹底改寫了大
通信 | 2025-10-30 16:46 評論AI技術(shù)普惠引發(fā)的消費(fèi)變革,正重塑耳機(jī)市場的競爭格局。 新眸原創(chuàng)·作者 | 冠城 過去三年,AI耳機(jī)市場經(jīng)歷了從概念到規(guī);募眲∞D(zhuǎn)變。 根據(jù)洛圖科技最新報(bào)告,2025年上半年中國AI耳機(jī)線上市場50
可穿戴設(shè)備 | 2025-10-30 16:38 評論今日,Magic Leap和谷歌已將它們的合作伙伴關(guān)系延長三年,并于10月29日在沙特阿拉伯舉行的FII大會(huì)上展示了雙方合作的HUD眼鏡參考設(shè)計(jì)。 Magic Leap成立于2011年,是最早一批AR
可穿戴設(shè)備 | 2025-10-30 16:36 評論BP1048B2是一款專為藍(lán)牙音頻場景設(shè)計(jì)的高性能32位處理器,集成了強(qiáng)大的 RISC 內(nèi)核、豐富的音頻接口、雙模藍(lán)牙5.0協(xié)議以及多種外設(shè)接口,為藍(lán)牙K歌寶、便攜音箱、藍(lán)牙耳機(jī)等產(chǎn)品提供解決方案,為
電子工程 | 2025-10-30 16:22 評論文 / 道哥? 近日,沐曦股份的科創(chuàng)板上市申請,在提交116天后順利通過審議。這不僅意味著一筆近40億元人民幣的資金即將注入這家在過去三年多累計(jì)虧損超32億元的公司,更標(biāo)志著中國在全球科技競賽最前沿領(lǐng)
電子工程 | 2025-10-30 16:17 評論再創(chuàng)歷史! 10月30日消息,英偉達(dá)市值成功跨越5萬億美元這一里程碑。 根據(jù)道瓊斯市場數(shù)據(jù),目前英偉達(dá)的市值規(guī)模已超越了AMD、Arm Holdings、ASML、博通、英特爾、泛林集團(tuán)、美光科技、高
電子工程 | 2025-10-30 16:12 評論回流爐,即回流焊爐,是電子科技工業(yè)SMT制程所需要的一種設(shè)備。 回流焊爐(Reflow Oven)是電子科技工業(yè)表面貼裝技術(shù)(SMT, Surface Mount Technology)制程中不可或缺
傳感器 | 2025-10-30 16:07 評論