5G時代腳步漸近,業(yè)界乃至整個社會對于5G的關(guān)注與熱情也達到了一個新的高度。站在新時代的入口展望未來,它不僅是移動通信技術(shù)發(fā)展史上的一次變革,更將作為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施擔負起使能其他行業(yè)數(shù)字化的重任,驅(qū)動一個萬物感知、萬物互聯(lián)、萬物智能的智能社會的到來。
光通訊 | 2017-09-08 09:55 評論據(jù)悉,6日,標致汽車制造商PSA集團宣布與Almotive公司合作,并且將在法國高速公路上進行基于AI的四級自動駕駛測試。其中,Almotive公司是一家總部位于匈牙利,致力于開發(fā)自動駕駛車輛技術(shù)的創(chuàng)業(yè)公司。
人工智能 | 2017-09-08 09:29 評論近日,據(jù)外媒報道,英國一家專注人工智能的初創(chuàng)公司宣布獲得了1800萬美元的融資,用于開發(fā)使用其技術(shù)的自動駕駛出租車服務(wù)。
人工智能 | 2017-09-08 09:26 評論
A股上市公司2017半年業(yè)績披露已收官,新能源汽車上市公司在上半年的業(yè)績情況如何?據(jù)OFweek新能源汽車網(wǎng)小編統(tǒng)計了13家企業(yè)營收及凈利潤情況,一起來看看。
新能源汽車 | 2017-09-08 02:44 評論?深度學(xué)習和AlphGo的走紅使人工智能獲得了全社會的關(guān)注,而人工智能在與各個行業(yè)的結(jié)合中,不斷迸發(fā)出新的需求并推動技術(shù)革新,人類商業(yè)史也在今天第一次如此接近“智能未來”。
人工智能 | 2017-09-07 17:41 評論在科技飛速發(fā)展,人工智能全球化的今天,編程是一項永不落伍的技能。
人工智能 | 2017-09-07 16:34 評論最近,有外媒報道稱,高通公司負責物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的高級副總裁Raj Talluri在接受采訪時表示,屏下指紋解鎖這類的生物識別技術(shù)將于明年投入使用。
物聯(lián)網(wǎng) | 2017-09-07 15:17 評論近日,根據(jù)外媒報道稱,傳統(tǒng)汽車制造商奧迪正在尋求政策上的批準,希望可以加速在歐洲市場部署其自動駕駛Traffic Jam Pilot系統(tǒng)。該系統(tǒng)也是奧迪研發(fā)的L3級別自動駕駛系統(tǒng),專門為全新A8旗艦版轎車設(shè)計。
物聯(lián)網(wǎng) | 2017-09-07 15:13 評論想要牽動整個倉儲機器人上下游產(chǎn)業(yè)鏈的共同發(fā)展,非常強調(diào)一個公司的資源聚合能力,所以產(chǎn)業(yè)內(nèi)的公司不僅要有自己一定的影響力,也需要有開放的心胸,以及合作的魄力,這樣才能夠推進整個行業(yè)有一個持續(xù)的良性發(fā)展。
物聯(lián)網(wǎng) | 2017-09-07 10:51 評論近日,市場研究機構(gòu)IDC發(fā)布了一份《Worldwide Quarterly Augmented and Virtual Reality Headset Tracker(全球季度AR和VR頭顯發(fā)貨量調(diào)查)》報告。
VR | 2017-09-07 10:10 評論據(jù)悉,近日加州理工大學(xué)研究團隊開發(fā)出一款新的app,啟用該app就可以通過手機的相機測量出心臟健康的信息。其中,該應(yīng)用程序包含一項核心技術(shù),當血液流過頸部時,該技術(shù)可以通過測量頸部動脈跳動的量來推斷心臟左心室射血分數(shù)(LVEF)的技術(shù)。
人工智能 | 2017-09-07 09:00 評論相比以往聯(lián)發(fā)科的戰(zhàn)略方向更加明確,尤其是在提升獲利、5G芯片布局、穩(wěn)固IP市場,發(fā)展智能設(shè)備領(lǐng)域,加大芯片的研發(fā)投入。
電子工程 | 2017-09-07 08:26 評論
福田汽車9月6日披露上個月各產(chǎn)品產(chǎn)銷數(shù)據(jù),8月份實現(xiàn)新能源汽車銷量為1343輛,較上年同期增長404.89%,2017年累計實現(xiàn)新能源汽車銷量為6587輛,較上年同期增長88.58%。
新能源汽車 | 2017-09-07 03:01 評論外媒報道,據(jù)相關(guān)消息人士透露,美國交通部長趙小蘭計劃于下周二在密歇根州安娜堡的自動駕駛汽車測試場中公布修訂后的指南。此前,為了讓自動駕駛汽車可以上路行駛,不少汽車廠商曾一起呼吁美國政府消除法律障礙。
物聯(lián)網(wǎng) | 2017-09-06 15:09 評論根據(jù)報告中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果,相比于去年,2017年Q2全球的增強現(xiàn)實和虛擬現(xiàn)實頭顯發(fā)貨量增長了25.5%,共213萬臺。與此相反,相比于2017年Q1的全球出貨量,Q2的出貨量有所下降。
智能硬件 | 2017-09-06 15:07 評論?沃爾瑪與亞馬遜一直處在競爭的敵對狀態(tài)。這兩家公司不僅在美國和其他地方爭奪購物開支,還有報道稱,沃爾瑪要求其供應(yīng)商不能使用AWS的云計算服務(wù)。這正是沃爾瑪實驗室成立的原因。
人工智能 | 2017-09-06 15:05 評論我們會在馬路上看到帶有球型裝置的車輛,那便是谷歌的街景采集汽車。目前外媒報道稱,谷歌采用了最新的人工智能技術(shù),街景攝像頭將更加智能。
人工智能 | 2017-09-06 15:02 評論
傳感器技術(shù)將如何影響未來的汽車?傳感器供應(yīng)商目前正處于風口,需要為汽車傳感器產(chǎn)業(yè)的黃金時代做好準備。
傳感器 | 2017-09-06 10:49 評論據(jù)悉,近日,Lily無人機項目被Mota Group復(fù)活,其中Mota Group是一家以銷售商用和高端消費級無人機而聞名的公司。
物聯(lián)網(wǎng) | 2017-09-06 10:29 評論蓋世汽車近日針對車載激光雷達進行了系統(tǒng)分析,包括雷達的具體介紹、發(fā)展趨勢、廠商分析等,供業(yè)內(nèi)人士參考!
激光 | 2017-09-06 08:47 評論