路透社援引三位知情人士消息稱(chēng),北汽集團(tuán)欲收購(gòu)德國(guó)戴姆勒4%-5%的股份,以確保其對(duì)雙方在中國(guó)成立的合資公司——北京奔馳汽車(chē)的投資穩(wěn)定。
智能汽車(chē)網(wǎng) | 2019-05-14 14:07 評(píng)論截至2019年4月,全國(guó)公共充電樁和私人充電樁總計(jì)保有量為95.3萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)75.2%。
新能源汽車(chē) | 2019-05-14 13:59 評(píng)論美國(guó)貿(mào)易代表處(USTR)宣布,5月10日凌晨00:01(北京時(shí)間中午12:01)起,對(duì)華2,000億美元商品關(guān)稅由10%上調(diào)至25%。
新能源汽車(chē) | 2019-05-14 11:40 評(píng)論據(jù)悉,中國(guó)臺(tái)灣垂直整合LED制造商隆達(dá)電子日前表示,2019年下半年,Mini LED背光單元綜合營(yíng)收占比將增長(zhǎng)至5%至10%。
半導(dǎo)體照明 | 2019-05-14 11:03 評(píng)論不可否認(rèn),如今中央與地方政府出臺(tái)了一系列扶持政策,鼓勵(lì)氫燃料電池汽車(chē)的發(fā)展,為氫燃料汽車(chē)提供了一個(gè)發(fā)育的“溫室”,但氫燃料時(shí)代或許離我們并沒(méi)有那么近,只有技術(shù)的突破才能帶來(lái)產(chǎn)業(yè)的變革。
儲(chǔ)能 | 2019-05-14 10:42 評(píng)論在汽車(chē)行業(yè),甚至剛興起的新能源汽車(chē)行業(yè),產(chǎn)能過(guò)剩的警告聲就沒(méi)斷過(guò)。那么,汽車(chē)及零部件產(chǎn)業(yè)投資、擴(kuò)產(chǎn)是不是很冷清呢?
智能制造 | 2019-05-14 10:11 評(píng)論在汽車(chē)行業(yè),甚至剛興起的新能源汽車(chē)行業(yè),產(chǎn)能過(guò)剩的警告聲就沒(méi)斷過(guò)。那么,汽車(chē)及零部件產(chǎn)業(yè)投資、擴(kuò)產(chǎn)是不是很冷清呢?
智能汽車(chē)網(wǎng) | 2019-05-14 10:11 評(píng)論5月13日,中中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)月度信息發(fā)布會(huì)在京舉行。根據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示,4月份,汽車(chē)生產(chǎn)205.2萬(wàn)輛銷(xiāo)售198.05萬(wàn)輛,同比分別下降14.45%和14.61%。
智能汽車(chē)網(wǎng) | 2019-05-14 09:58 評(píng)論智能音箱的發(fā)展始于2014年,亞馬遜在2014年底發(fā)布Echo,至今占據(jù)美國(guó)市場(chǎng)60%以上,全球市場(chǎng)也達(dá)30%以上。
人工智能 | 2019-05-14 09:39 評(píng)論隨著合資股比大限的臨近,一場(chǎng)圍繞合資股比的博弈正在暗流涌動(dòng)。
智能汽車(chē)網(wǎng) | 2019-05-14 09:35 評(píng)論得北京者,得純電動(dòng)市場(chǎng)。
新能源汽車(chē) | 2019-05-14 09:33 評(píng)論寄希望于大眾的江淮汽車(chē),正身處困局。
新能源汽車(chē) | 2019-05-14 09:30 評(píng)論從國(guó)外化石燃料+碳捕集和封存(CCS)或可再生能源的電解中實(shí)現(xiàn)低成本,零排放氫制氫。
環(huán)保 | 2019-05-14 09:29 評(píng)論
整車(chē)企業(yè)、科技公司、一級(jí)供應(yīng)商和初創(chuàng)公司,紛紛尋求合作,以降低研發(fā)成本、加快研發(fā)進(jìn)度、加速落地普及。一時(shí)間,各種各樣的聯(lián)盟,在全球范圍內(nèi)興起。
智能汽車(chē)網(wǎng) | 2019-05-14 09:26 評(píng)論香港金融管理局近日宣布,再向四家申請(qǐng)機(jī)構(gòu)發(fā)出虛擬銀行牌照,包括螞蟻商家服務(wù)(香港)、貽豐、洞見(jiàn)金融科技和平安壹賬通,牌照即日起生效。
智慧城市 | 2019-05-14 09:05 評(píng)論近日來(lái),新能源行業(yè)又出“是非”,東方精工與其子公司普萊德“互撕”起來(lái)。
鋰電 | 2019-05-14 08:53 評(píng)論
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,4月份國(guó)內(nèi)狹義乘用車(chē)市場(chǎng)零售銷(xiāo)量為150.8萬(wàn)輛,同比下降16.9%,這已經(jīng)是國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)連續(xù)11個(gè)月出現(xiàn)下滑了。
新能源汽車(chē) | 2019-05-14 08:40 評(píng)論
200萬(wàn)套光伏系統(tǒng)(含戶(hù)用、商業(yè)、公用事業(yè))每年產(chǎn)生的電力足以供應(yīng)1200萬(wàn)戶(hù)美國(guó)家庭使用。
太陽(yáng)能光伏 | 2019-05-14 08:39 評(píng)論在亞太地區(qū)成為全世界最重要的電池供貨源之際,歐美各國(guó)建立電池工廠占領(lǐng)行業(yè)的決心日益強(qiáng)烈,加強(qiáng)電池出口是在電池行業(yè)取得話(huà)語(yǔ)權(quán)的關(guān)鍵之一。
鋰電 | 2019-05-13 16:27 評(píng)論2019年新能源補(bǔ)貼過(guò)渡期結(jié)束后,磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額將會(huì)有進(jìn)一步的提升。
鋰電 | 2019-05-13 15:03 評(píng)論