2月14日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站發(fā)布了第316批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,同時發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(2019年第1批)及車型主要參數(shù)。
新能源汽車 | 2019-02-20 01:32 評論隨著Aurora和Nuro兩筆巨額融資的完成,還有通用Cruise的虧損情況披露、Waymo母公司Alphabet公布的財務(wù)報告以及博世自動駕駛的預(yù)算規(guī)劃,我們會發(fā)現(xiàn),自動駕駛真的是很燒錢,而且是越來越燒錢,2019年甚至進(jìn)入了年燒錢10億美元的級別。
智能汽車網(wǎng) | 2019-02-19 16:46 評論作為新互聯(lián)網(wǎng)三巨頭TMD之一的滴滴,有些名不副實。
智能汽車網(wǎng) | 2019-02-19 16:14 評論云計算市場也在迅速發(fā)展,2019年將出現(xiàn)新的一批云計算供應(yīng)商。對于發(fā)展成熟的云計算提供商而言,這意味著服務(wù)組合不斷增長。而對于云計算市場新貴來說,意味著更大的市場波動。
工控 | 2019-02-19 15:17 評論回到本文主題,我們將為大家介紹機(jī)器人研發(fā)中比較主流的5種機(jī)器人編程語言,并對他們的優(yōu)缺點進(jìn)行分析。
機(jī)器人 | 2019-02-19 14:40 評論為什么頻率越高,能攜帶的信息就越多?以數(shù)字信號為例,信息就是一串串的1和0,所以先搞清楚怎樣用電磁波表示1和0。
智能電網(wǎng) | 2019-02-19 14:33 評論日前,在智能家居領(lǐng)域有一個爆炸新聞,蘋果開始加大對這一領(lǐng)域的研發(fā),最近聘請了一名新高管,前微軟副總裁 Sam Jadallah 成為其智能家居部門的最新掌舵人。
智能家居 | 2019-02-19 11:59 評論近日,純電動汽車被爆出各類使用問題,吳聲汽車經(jīng)過走訪調(diào)查后發(fā)現(xiàn),純電動汽車消費(fèi)者反映最多的問題集中在續(xù)航里程虛高、充電樁使用及其不便兩大方面。
新能源汽車 | 2019-02-19 11:46 評論因海外需求旺盛及供應(yīng)減少,一季度呈現(xiàn)淡季不淡特征,協(xié)鑫、中環(huán)等主流硅片廠商開始提價。2019年光伏補(bǔ)貼政策預(yù)計將大幅下降,總額控制在30億元,平價前補(bǔ)貼快速調(diào)整已成趨勢。
電力 | 2019-02-19 10:47 評論放眼整個中國,在科技資源、人才、資金最匱乏的農(nóng)村市場,從客觀角度來看,這個異于城市的地方對于科技或許有著更廣泛的剛性需求;厥2018年,巨頭養(yǎng)殖、AI醫(yī)療、智慧建筑已經(jīng)悄悄在這樣一片土地上開花。
機(jī)器人 | 2019-02-19 10:45 評論給新能源車企的“送分題”持續(xù)減少直到取消,車企為保障生存只能開源節(jié)流,目前最顯而易見的就是對車型的調(diào)價。
儲能 | 2019-02-19 10:35 評論日前,市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys公布2018年度全球云計算市場調(diào)研報告。報告顯示,2018年全球云計算市場總體規(guī)模超過800億美元,較2017年的550億美元大幅增長了46.5%。
云計算 | 2019-02-19 10:19 評論目前降低成本壓力不應(yīng)該全部給電池企業(yè)承擔(dān),這需要全行業(yè)共同努力,相較于電池企業(yè),主要是車企目前車企降成本的熱情不高,必須糾正。
鋰電 | 2019-02-19 10:18 評論
2019年,國內(nèi)的車市注定是不容樂觀的,但可能是得益于2月4日的春節(jié),2019年1月份包括奔馳、本田、現(xiàn)代、吉利在內(nèi)的多家車企紛紛迎來開門紅,銷量同比都有增長。
智能汽車網(wǎng) | 2019-02-19 10:13 評論2019年,在基礎(chǔ)層的云計算、大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷突破、以及5G網(wǎng)絡(luò)的儲備落地之際,將催化人工智能發(fā)生怎樣的顛覆?
機(jī)器人 | 2019-02-19 10:11 評論隨著可再生能源成本的進(jìn)一步下降,許多國家將在未來5年達(dá)到新的臨界點,新建光伏或風(fēng)電裝機(jī)容量與現(xiàn)有傳統(tǒng)電廠的燃料成本相比更有成本競爭力。
環(huán)保 | 2019-02-19 10:10 評論截止2月15日收盤,上周電力設(shè)備板塊上漲4.94%,同期滬深300指數(shù)上漲2.81%,電力設(shè)備行業(yè)相對滬深 300 指數(shù)跑贏2.13個百分點。
環(huán)保 | 2019-02-19 10:07 評論1月底,長安汽車發(fā)布2018年業(yè)績預(yù)告,預(yù)計2018年全年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為5億元至7.5億元,相較2017年公司盈利約71.37億元,同比下降92.99%至89.49%。
智能汽車網(wǎng) | 2019-02-19 10:02 評論北汽藍(lán)谷被譽(yù)為新能源乘用車純正標(biāo)的,1月份的產(chǎn)銷量成績?nèi)绱嗽愀,超出了市場預(yù)計。
新能源汽車 | 2019-02-19 09:43 評論2019年新能源汽車補(bǔ)貼政策還未出臺,但已透露的消息表明,退坡幅度較大。不僅國補(bǔ)退坡幅度將達(dá)到30%或者50%。且有傳聞稱,地補(bǔ)也將取消,這意味著退坡幅度最高將超過70%。
新能源汽車 | 2019-02-19 09:39 評論