屏下指紋識別存在光學(xué)、超聲波和TFT三種商用方案,基于性價比、客戶體驗(yàn)等因素,我們認(rèn)為光學(xué)將成為近期主流方案,并且預(yù)計2020年將滲透2.9億部手機(jī)。
光學(xué) | 2019-03-01 15:37 評論以新能源車企為首,一些新的銷售渠道模式正悄然萌芽,讓品牌營銷又多了新方式,最具代表性的可以說是新造車勢力蔚來汽車的“NIO House”。
新能源汽車 | 2019-03-01 15:36 評論有什么車能夠替代一輛保時捷,為車主提供純粹的跑車樂趣?保時捷正在給出自己的答案,那就是一輛電動化的保時捷。
智能汽車網(wǎng) | 2019-03-01 15:23 評論由于Micro LED存在較高的門檻以及技術(shù)障礙,因此各大廠商轉(zhuǎn)而把Mini LED視為Micro LED的“前哨站”。
半導(dǎo)體照明 | 2019-03-01 15:12 評論工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這個概念適時而生,從國際到國內(nèi)對于這個概念有更加深入的理解和認(rèn)識,總的來說工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)比較形象的描述了隨著經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域加速從數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化向智能化躍升,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式發(fā)生深刻的改變,而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和建設(shè)提供實(shí)現(xiàn)路徑和技術(shù)條件。
工控 | 2019-03-01 15:07 評論目前,國內(nèi)的機(jī)器人企業(yè)多為系統(tǒng)集成商。根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)來看,國內(nèi)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展更接近于美國模式,即以系統(tǒng)集成為主,單元產(chǎn)品外購或貼牌,為客戶提供交鑰匙工程。
工控 | 2019-03-01 15:01 評論根據(jù)Strategy Analytics最新發(fā)布的研究報告,2018年第四季度,全球智能手表出貨量達(dá)到了1820萬臺,同比增長56%,而這也成功刷新了智能手表的季度銷量。與此同時,得益于智能手表在2018年第四季度的優(yōu)異表現(xiàn),2018年全年全球智能手表出貨量創(chuàng)下了4500萬臺的歷史新高。
可穿戴設(shè)備 | 2019-03-01 14:55 評論特斯拉近日發(fā)布的2018年報發(fā)現(xiàn),2018年中國地區(qū)的收入為17.57億美元,同比下降15.4%,成為包括美國、挪威、荷蘭在內(nèi)的四大主流消費(fèi)市場中降幅最大的國家。
新能源汽車 | 2019-03-01 14:53 評論由于頻率資源是開展5G系統(tǒng)試驗(yàn)的必需條件,工信部的做法相當(dāng)于保障了各運(yùn)營商的權(quán)利,同時在一定程度上加速了5G試點(diǎn)的建立。
智能電網(wǎng) | 2019-03-01 14:17 評論作為美國車企巨頭之一的福特,緊跟通用后宣布裁員,這不得不讓外界對車市重新看待,同時也讓福特人心頭一緊。
智能汽車網(wǎng) | 2019-03-01 11:46 評論這是一家利用公司整體資源發(fā)展車用動力電池業(yè)務(wù)的企業(yè),初期不著急賺錢;但對其他電池供應(yīng)商而言,這大約就是耍流氓了。
鋰電 | 2019-03-01 11:37 評論在他們眼里,長城或許就是那個“針插不進(jìn),水潑不進(jìn)”的獨(dú)立王國。
智能汽車網(wǎng) | 2019-03-01 10:55 評論在MWC 2019年世界移動大會上,5G無疑成為今年絕對的主角,現(xiàn)場談?wù)摰臒衢T話題。不僅如此,作為全球最大的移動通信領(lǐng)域盛會,通信全產(chǎn)業(yè)鏈各方都會匯集于此,展示最頂尖的技術(shù)與最具科技含量的產(chǎn)品。那么,在全球主流的運(yùn)營商、設(shè)備廠商以及終端廠商中,5G專利誰家強(qiáng)誰家最多呢?
物聯(lián)網(wǎng) | 2019-03-01 10:51 評論
在剛剛落幕的MWC2019上,除了5G和折疊屏手機(jī),智能互聯(lián)、智能家居的元素也頗為亮眼,可以說,智能家居的勢頭看上去一片向好。而小米的新品發(fā)布也為智能照明市場添上了新的火花。
半導(dǎo)體照明 | 2019-03-01 10:46 評論受益于政策支持及銷售補(bǔ)助,預(yù)計全球及中國新能源電動車銷量的復(fù)合年增長率將達(dá)到32%,這將帶動相關(guān)半導(dǎo)體,電子產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展,汽車作為拉動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三駕馬車之一絕非虛言。
新能源汽車 | 2019-03-01 10:33 評論到2027年,中東和北非地區(qū)對AMI的投資將達(dá)到95億美元,計劃部署5540萬只智能電表。沙特阿拉伯將成為中東和北非國家中最大的智能電網(wǎng)市場,將于2027年部署830萬智能電表的先進(jìn)計量基礎(chǔ)設(shè)施,智能電網(wǎng)市場容量將達(dá)36億美元。
儀器儀表 | 2019-03-01 10:30 評論動力電池企業(yè)“頭部大、尾部綿延細(xì)長”的市場格局依然持續(xù),1月份市場份額不足0.5%的電芯企業(yè)有31家,占1月有效裝機(jī)企業(yè)的6成多。
新能源汽車 | 2019-03-01 09:52 評論新能源汽車產(chǎn)品到底哪一款更靠譜?消費(fèi)者需要一個可靠的評測標(biāo)準(zhǔn)。
新能源汽車 | 2019-03-01 09:49 評論臺積電、三星、中芯國際三者在芯片制造行業(yè)占據(jù)了近7成的市場份額,幾乎能夠代表整個芯片制造行業(yè)。它們集體出現(xiàn)營收下降等癥狀,似乎預(yù)示著芯片制造行業(yè)在換季之時“感冒”了。
工控 | 2019-03-01 09:47 評論目前世界人口為76億,根據(jù)聯(lián)合國預(yù)測,到2030年將達(dá)到86億,2050年達(dá)到97億,2100年達(dá)到112億,而且目前仍有10億人生活沒有用上電,另外10億人與不可靠的電力供給做掙扎。
環(huán)保 | 2019-03-01 09:45 評論