今天我們就來算算一輛新能源汽車,一年的花費(fèi)大概為多少錢,以2018款的比亞迪宋新能源為例,補(bǔ)貼后售價(jià)18.99-19.99萬元,工信部純電續(xù)航350km,電池容量61.9kwh,電池組質(zhì)保八年或15萬公里,整車質(zhì)保六年或15萬公里。
新能源汽車 | 2019-02-13 08:35 評(píng)論截至2017年底,全國(guó)光伏發(fā)電實(shí)際并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模1.3億千瓦。
太陽能光伏 | 2019-02-13 08:31 評(píng)論
商用服務(wù)機(jī)器人的使用讓人們的工作效率得到提升,同時(shí)能夠更大范圍地接替人力勞動(dòng),緩解中小企業(yè)或店鋪的招工難題,其前景被業(yè)界一致看好。最近,國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC公布了其對(duì)商用機(jī)器人的最新預(yù)測(cè),2022年商用服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)可能超過530億美元,復(fù)合年增長(zhǎng)率超過20%。
機(jī)器人 | 2019-02-12 11:35 評(píng)論2018年全年,我國(guó)動(dòng)力電池總裝機(jī)量達(dá)到57.35GWh,同比增長(zhǎng)57.0%。其中,三元鋰電池占比達(dá)到59.7%,磷酸鐵鋰電池占比達(dá)37.5%。
儲(chǔ)能 | 2019-02-12 10:42 評(píng)論2018年,電力部門的二氧化碳排放量同比下降了5%。其中一半是結(jié)構(gòu)性的,來自新的風(fēng)電、光伏以及生物質(zhì)能對(duì)硬煤的取代。
電力 | 2019-02-12 10:21 評(píng)論時(shí)隔七年,中國(guó)汽車業(yè)再現(xiàn)買殼勝景,只不過這一次收購(gòu)主角變成了造車新勢(shì)力們。
智能汽車網(wǎng) | 2019-02-12 10:18 評(píng)論煤電和氣電的燃料和碳成本首次與風(fēng)電和光伏的完全成本相當(dāng)。
環(huán)保 | 2019-02-12 10:05 評(píng)論從眼下發(fā)展來看,未來究竟是氫燃料電池占據(jù)上風(fēng)還是儲(chǔ)能蓄電池發(fā)展迅猛我們無法斷定,但可以確定的是,“綠色未來”距我們并不遙遠(yuǎn)。
新能源汽車 | 2019-02-12 10:04 評(píng)論隨著5G的逐漸來臨,全球半導(dǎo)體業(yè)正面臨著新一輪發(fā)展契機(jī)。同時(shí),我們也看到,全球半導(dǎo)體廠商業(yè)績(jī)?cè)谶_(dá)到頂峰之后,有大幅回落的跡象。近日陸續(xù)公布業(yè)績(jī)的一些半導(dǎo)體廠商的利潤(rùn)其實(shí)并不“好看”。
人工智能 | 2019-02-12 10:02 評(píng)論事實(shí)上,不僅吉利,包括戴姆勒、大眾、豐田等幾乎所有傳統(tǒng)車企都已明確提出了從傳統(tǒng)汽車制造商向移動(dòng)出行服務(wù)商轉(zhuǎn)型的訴求。
智能汽車網(wǎng) | 2019-02-12 09:58 評(píng)論IDC公布的2018年四季度的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量同比下跌9.7%,國(guó)產(chǎn)手機(jī)四強(qiáng)華米歐維表現(xiàn)分化,蘋果出貨量同比大跌近四成,這正導(dǎo)致它們之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇。
通信 | 2019-02-12 09:15 評(píng)論隨著新的一年的到來,現(xiàn)在是將注意力轉(zhuǎn)向2019年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的時(shí)候了。很多人都在猜測(cè)2019年將會(huì)發(fā)生什么,而這也是人工智能科學(xué)領(lǐng)域?qū)<疫M(jìn)行預(yù)測(cè)的樂趣所在。
人工智能 | 2019-02-12 09:04 評(píng)論IDC公布的2018年四季度的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量同比下跌9.7%,國(guó)產(chǎn)手機(jī)四強(qiáng)華米歐維表現(xiàn)分化,蘋果出貨量同比大跌近四成,這正導(dǎo)致它們之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇。
電子工程 | 2019-02-12 08:56 評(píng)論由于國(guó)家對(duì)于新能源車補(bǔ)貼是直接補(bǔ)貼整臺(tái)車輛,而并非針對(duì)于電池。所以如果用戶想要更換電池,必須按照原價(jià)來進(jìn)行支付。
新能源汽車 | 2019-02-12 08:35 評(píng)論
在過去的幾年里,像Sonnen這樣的歐洲家用電池存儲(chǔ)供應(yīng)商和亞洲電池供應(yīng)商一起涌入澳大利亞市場(chǎng)。
太陽能光伏 | 2019-02-12 08:33 評(píng)論截止2月1日收盤,上周電力設(shè)備板塊上漲0.35%,同期滬深300指數(shù)上漲1.98%,電力設(shè)備行業(yè)相對(duì)滬深 300 指數(shù)跑輸1.63個(gè)百分點(diǎn)。
環(huán)保 | 2019-02-11 16:16 評(píng)論盡管關(guān)于北汽藍(lán)谷和新能源汽車的利好消息一直沒有間斷,但資本市場(chǎng)似乎并不認(rèn)可這家企業(yè)。
新能源汽車 | 2019-02-11 16:14 評(píng)論眼看資質(zhì)審批遲遲未放開,且又一直反對(duì)代工模式的李想,最終和威馬、天際汽車等造車新勢(shì)力們一樣,走上了“買殼”之路。
新能源汽車 | 2019-02-11 15:54 評(píng)論盡管作為中國(guó)新能源汽車第一股完成在美國(guó)上市,但開啟交付并未樹立起二級(jí)市場(chǎng)投資者對(duì)蔚來的足夠信心。
新能源汽車 | 2019-02-11 11:28 評(píng)論至今日為止,加納礦山是否已按要求停產(chǎn)尚未有外媒進(jìn)一步報(bào)道。
儲(chǔ)能 | 2019-02-11 11:23 評(píng)論