2018年藥品終端增長將達到8.3%,總額1.7108萬億;其中實體藥店增速為8.5%,含非藥品為7.5%,全品類總規(guī)模為3938.9億;城市基層預計將實現(xiàn)14.1%的增長,特殊藥店總規(guī)模預計達到480億的水平。
醫(yī)械科技 | 2018-08-13 15:17 評論據(jù)預計,三季度鎳礦供需面將改善,由供應過剩轉(zhuǎn)為供給偏緊,因此鎳礦價格重心有望抬升。
儲能 | 2018-08-13 15:08 評論8月6日,吉利汽車公布了最新的銷量數(shù)據(jù),結(jié)果毫無意外,依然是較去年同期大幅度增長。
智能汽車網(wǎng) | 2018-08-13 14:50 評論
在競爭日趨激烈的電動汽車領(lǐng)域,中國已經(jīng)處于領(lǐng)先地位。在整車商與供應商的博弈中,誰會更勝一籌。
新能源汽車 | 2018-08-13 14:37 評論萬眾期盼的低速電動新國標遲遲沒有出臺,低速電動車市場則在行業(yè)政策延宕、高速電動車(即純電動乘用車)的沖擊和地方交通管理部門的整治下,士氣低迷。
新能源汽車 | 2018-08-13 14:24 評論2016年,美國共有84個風電機組項目(總裝機容量8.8吉瓦)實現(xiàn)并網(wǎng)。2016年,陸上風電機組的建設(shè)成本為1630美元/千瓦,較2015年略有下降。
風電 | 2018-08-13 12:10 評論隨著視頻監(jiān)控系統(tǒng)規(guī)模的擴大,城市進一步朝監(jiān)控全覆蓋進行,以“百萬”為單位的監(jiān)控攝像頭開始被交付使用,一個問題被擺上了面前。
安防 | 2018-08-13 11:55 評論在搜索引擎中輸入“China”、“AI”、“l(fā)eader”幾個關(guān)鍵字,很快,匹配得到的海外新聞詞條數(shù)不勝數(shù)。粗略查看標題,盡是外媒有關(guān)“中國或?qū)⒊矫绹蔀槿?AI 領(lǐng)導者”的新聞,尤以 2018 年更甚。
智能硬件 | 2018-08-13 11:52 評論自閉癥兒童被稱為“星星的孩子”,他們在影視作品中的形象是孤僻又溫暖的天才。
醫(yī)械科技 | 2018-08-13 11:38 評論智能快遞柜基于物聯(lián)網(wǎng),能夠?qū)⑽锲罚ǹ旒┻M行識別,暫存,監(jiān)控并管理。智能快遞柜在投入使用的最初是為了解決快遞行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈“最后100米”的配送難題,而它能進行的業(yè)務(wù)也不僅僅局限于“送件”。
物聯(lián)網(wǎng) | 2018-08-13 11:38 評論根據(jù)2016年美國能源信息署對新建機組統(tǒng)計的數(shù)據(jù),光伏系統(tǒng)和陸上風電每年的裝機加權(quán)平均建設(shè)成本繼續(xù)下降,而氣電的建設(shè)成本略有增加。
太陽能光伏 | 2018-08-13 11:08 評論
如果說過去幾年吉利、長城和長安通過量的積累迎來了中國本土車企“百萬輛時代”;那么今天,面對世界汽車產(chǎn)業(yè)全新競爭格局——圍繞技術(shù)平臺構(gòu)架所展開的競爭,將是世界汽車產(chǎn)業(yè)中長期的發(fā)展趨勢,中國汽車公司也在拍馬趕上。
智能汽車網(wǎng) | 2018-08-13 10:39 評論雖然面臨嚴峻的市場環(huán)境和自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)壓力,但長城汽車并沒有畏首畏尾,相反2018年這個曾經(jīng)給人留下封閉印象的中國民營車企卻一反常態(tài),主動求變。
智能汽車網(wǎng) | 2018-08-13 10:36 評論7月、8月是傳統(tǒng)的汽車銷售淡季,近日各大車企7月月報相繼發(fā)布,銷量破10萬的車企屈指可數(shù)。而且從這幾個月的銷量表現(xiàn)看,韓系、日系表現(xiàn)不甚理想,法系更不用說了,一貫蕭條,但多家自主車企的銷量卻是逆勢大增。
新能源汽車 | 2018-08-13 10:34 評論近日,盒馬鮮生在居然之家的首家門店——盒馬鮮生順義店正式開業(yè)。居然之家總裁王寧表示,這是居然之家向新零售轉(zhuǎn)型邁進的重要一步,未來將攜手阿里巴巴繼續(xù)在智慧門店、智慧物流、金融與支付等方面深度融合。
智慧城市 | 2018-08-13 10:25 評論盡管人們已經(jīng)習慣了特斯拉CEO馬斯克行為方式上的超凡脫俗和瘋狂另類,但揚言要“退市”,大家普遍認為,這次他玩得有點大了。
智能汽車網(wǎng) | 2018-08-13 09:59 評論支撐我期待至今的原因,就是那家“史上最神秘的創(chuàng)業(yè)公司”Magic Leap,它也是一家宣稱自己要利用“光場”技術(shù)改變世界的公司。而就在昨晚,Magic Leap終于正式開售其第一款產(chǎn)品Magic Leap One的開發(fā)者版,同時被“放出”的,還有少數(shù)外媒實際產(chǎn)品體驗評測結(jié)果。
智能硬件 | 2018-08-13 09:57 評論整個2018年7月份國內(nèi)乘用車市場總銷量為188.9萬輛,同比下跌4%,環(huán)比下跌16.9%。1-7月份,國內(nèi)乘用車累計銷量1595.5萬輛,同比增長4.3%。
智能汽車網(wǎng) | 2018-08-13 09:50 評論下半年以來,新造車勢力的交鋒越來越精彩。這邊廂,合眾新能源、電咖汽車、新特汽車等紛紛公布產(chǎn)品與品牌的發(fā)展進度。另一邊廂,此前“刷屏”已久的蔚來、威馬,也先后扎根深圳發(fā)力零售,而蔚來和小鵬汽車兩家車企業(yè)董事長的新造車“第一撕”,也引來了強烈圍觀。
新能源汽車 | 2018-08-13 09:47 評論
長勢兇猛的物聯(lián)網(wǎng)依舊潛力無限,這些你很少聽過的“冷門”應用在等待被關(guān)注,未來,物聯(lián)網(wǎng)將開拓到我們生活中的一切領(lǐng)域。
物聯(lián)網(wǎng) | 2018-08-13 09:35 評論