如今的車市已不再是“溫室”,而是“寒冬”。對(duì)于剛剛起步的中國(guó)高端品牌而言,生存不易,成長(zhǎng)更難。
智能汽車網(wǎng) | 2019-01-10 11:14 評(píng)論有這樣一款電動(dòng)汽車,續(xù)航超過(guò)1000km,不需要燃料做輔助,車輛沒(méi)電只需要花5-6分鐘更換車內(nèi)的金屬(電極)便可以繼續(xù)行駛。
新能源汽車 | 2019-01-10 11:08 評(píng)論2018年底,長(zhǎng)盛興業(yè)以39.72億元從福田汽車手中接過(guò)了北京寶沃汽車67%的股份。有消息稱,長(zhǎng)盛興業(yè)這家成立一個(gè)多月的新公司似乎就是為了這一交易而誕生的,背后的買家實(shí)為神州優(yōu)車。
智能汽車網(wǎng) | 2019-01-10 11:04 評(píng)論一波三折的2018車市剛剛過(guò)去不到半月,各車企的年終銷量統(tǒng)計(jì)就接踵而來(lái),而在這其中,豪華車企無(wú)疑是眾人關(guān)注的焦點(diǎn)。
智能汽車網(wǎng) | 2019-01-10 11:03 評(píng)論隨著由中央政法委牽頭成立的聯(lián)合調(diào)查組的介入,趙發(fā)琦很難再保持“沉默”,縈繞在千億礦權(quán)案上的迷霧這次能撥開(kāi)嗎?
環(huán)保 | 2019-01-10 10:57 評(píng)論2019年1月7日是值得紀(jì)念的一天,這一天中國(guó)隊(duì)?wèi){借對(duì)方門(mén)將的“英勇表現(xiàn)”,擊敗了“強(qiáng)大的”吉爾吉斯斯坦隊(duì),奪得了亞洲杯的開(kāi)門(mén)紅,中國(guó)球迷們笑了。
新能源汽車 | 2019-01-10 10:38 評(píng)論近日,IDC發(fā)布的一項(xiàng)新預(yù)測(cè)顯示,今年全球3D打印支出將達(dá)到138億美元。這一消費(fèi)因素涉及3D打印所需的硬件,材料,軟件和服務(wù),新數(shù)字比2018年增加了21.2%。
3D打印 | 2019-01-10 10:32 評(píng)論人工智能正在把每一件產(chǎn)品都變得互聯(lián)智能。今天,可以看到這種趨勢(shì)正發(fā)生,在交通和消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域,汽車、電動(dòng)踏板車、洗衣機(jī)、咖啡機(jī)、恒溫器等都是如此。
人工智能 | 2019-01-10 10:27 評(píng)論2012年是消費(fèi)級(jí)可穿戴設(shè)備的元年,2018年則是醫(yī)用可穿戴設(shè)備的元年。其實(shí)這個(gè)時(shí)間放到國(guó)外應(yīng)該是2017年,動(dòng)脈網(wǎng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),通過(guò)FDA認(rèn)證的動(dòng)態(tài)心電監(jiān)測(cè)產(chǎn)品很多是在2017年獲批。
醫(yī)械科技 | 2019-01-10 10:16 評(píng)論在卡塔爾退出OPEC期間,伊朗、俄羅斯也相繼反對(duì)減產(chǎn),OPEC如今陷入進(jìn)退兩難的困境。
環(huán)保 | 2019-01-10 10:15 評(píng)論雖然一些可再生能源技術(shù)已經(jīng)具有成本競(jìng)爭(zhēng)力,但幾乎所有可再生能源項(xiàng)目都難以與有補(bǔ)貼機(jī)制的傳統(tǒng)能源發(fā)電相媲美。
風(fēng)電 | 2019-01-10 10:13 評(píng)論
在機(jī)器人2.0時(shí)代,傳感器的地位越來(lái)越重要,是機(jī)器人功能增強(qiáng)和效率提升的關(guān)鍵部件。為了促進(jìn)機(jī)器人技術(shù)在制造業(yè)中應(yīng)用,前瞻性的行業(yè)專家做了很多努力,包括在傳感技術(shù)上的不斷創(chuàng)新,從而推動(dòng)了機(jī)器人傳感器市場(chǎng)的發(fā)展。
機(jī)器人 | 2019-01-10 10:07 評(píng)論想必大多數(shù)人都聽(tīng)過(guò)“開(kāi)不壞的豐田,修不好的大眾”這個(gè)段子,雖然豐田車子的質(zhì)量的確非常好,但大眾車子的質(zhì)量也并沒(méi)有那么不堪。
智能制造 | 2019-01-10 10:06 評(píng)論想必大多數(shù)人都聽(tīng)過(guò)“開(kāi)不壞的豐田,修不好的大眾”這個(gè)段子,雖然豐田車子的質(zhì)量的確非常好,但大眾車子的質(zhì)量也并沒(méi)有那么不堪。
智能汽車網(wǎng) | 2019-01-10 10:06 評(píng)論停止核準(zhǔn)新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)近20個(gè)月后,國(guó)家發(fā)改委再次放閘——很可能是最后一次,1月10日起,汽車投資項(xiàng)目核準(zhǔn)事項(xiàng)將全部由中央核準(zhǔn)轉(zhuǎn)為地方備案管理。
新能源汽車 | 2019-01-10 09:58 評(píng)論縱然早在2017年末,汽車行業(yè)對(duì)2018年車市給予了“謹(jǐn)慎”的預(yù)判。但出于歷年來(lái)的“經(jīng)驗(yàn)”,仍然不少車企基于SUV市場(chǎng)的持續(xù)走熱進(jìn)而對(duì)于2018年的車市寄于了厚望。
新能源汽車 | 2019-01-10 09:53 評(píng)論據(jù)中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,1-11月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成105.35萬(wàn)輛和102.98萬(wàn)輛,比上年同期增長(zhǎng)63.63%和68%,保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
新能源汽車 | 2019-01-10 09:52 評(píng)論汽車作為拉動(dòng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)的重要支柱產(chǎn)業(yè),已成為確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間的重要一環(huán)。
智能汽車網(wǎng) | 2019-01-10 09:51 評(píng)論造車是個(gè)非常燒錢的活兒,為了節(jié)約新車研發(fā)和制造成本,很多車企都在使用平臺(tái)化造車,但是整車平臺(tái)的開(kāi)發(fā)也需要巨額的資金。
新能源汽車 | 2019-01-10 09:48 評(píng)論有這樣一款電動(dòng)汽車,續(xù)航超過(guò)1000km,不需要燃料做輔助,車輛沒(méi)電只需要花5-6分鐘更換車內(nèi)的金屬(電極)便可以繼續(xù)行駛。
鋰電 | 2019-01-10 09:46 評(píng)論