隨著時代發(fā)展,很多終端設備都需要具備更快速、近距離的數(shù)據(jù)處理能力。云端在數(shù)據(jù)處理中面臨諸多挑戰(zhàn),邊緣計算應運而生,但邊緣計算并非云計算的替代品,他們之間相輔相成,滿足不同場景的需求。
智慧城市 | 2018-12-05 10:23 評論
5G將服務萬物互聯(lián)并改變我們對家庭,企業(yè)和汽車連接的看法。在5G世界中有許多場景即將成為現(xiàn)實,其中許多都與消費者有關。
智慧城市 | 2018-12-05 10:15 評論
作為智能家居系統(tǒng)的關鍵設備之一,智能鎖早在智能家居概念爆發(fā)的2014年便成為了廠商和消費者一個關注點。
安防 | 2018-12-05 10:12 評論自中國一躍成為全球汽車產(chǎn)銷量第一之后,中國汽車市場的一舉一動牽動著全球各大車企的計劃和戰(zhàn)略。面對如此龐大體量卻又極度復雜的市場,上百家車企在其中車輪鏖戰(zhàn),價格戰(zhàn)自然難以避免。
智能汽車網(wǎng) | 2018-12-05 09:57 評論從蘋果去年推出OLED手機之后,可折疊OLED面板就成為未來手機的新寵,研調機構指出,雖然韓國三星、中國大陸面板廠已開發(fā)可折疊OLED面板,但臺灣廠商并未投入。
顯示 | 2018-12-05 09:56 評論此前,Model 3 的產(chǎn)能一直是特斯拉的「阿喀琉斯之踵」,但是特斯拉也在為改變它而努力。
新能源汽車 | 2018-12-05 09:55 評論過去幾年,人工智能(AI)的火爆似乎掀起了新一波的互聯(lián)網(wǎng)技術浪潮,無數(shù)技術人轉移陣地、投身其中。
人工智能 | 2018-12-05 09:43 評論報告表明,在2015年美國家庭能源消費中,空間供暖和水供暖消耗的能量最高。
環(huán)保 | 2018-12-05 09:36 評論很多公司因為欠款方無法還債,被拖入了虧損的深淵,科融環(huán)境就是其中之一。
環(huán)保 | 2018-12-05 09:33 評論目前,主流的驅動電機有交流異步電機和永磁同步電機兩類。如果你稍微了解下就會發(fā)現(xiàn),國內車企對永磁同步電機偏愛有加,而特斯拉卻更喜歡交流異步電機,是什么原因導致了這種現(xiàn)象呢?
新能源汽車 | 2018-12-05 09:32 評論電車匯整理出第12批目錄中電池供應體系的相關信息,無意間對比2017年發(fā)現(xiàn),僅僅一年時間,動力電池供應關系發(fā)生了不可逆轉的改變,尤其是新能源乘用車企業(yè),整車企業(yè)自建電池工廠不是“趨勢”,已成“現(xiàn)實”。
鋰電 | 2018-12-05 09:26 評論智能手機瘋狂增長的時代已經(jīng)結束,研究機構 Gartner 發(fā)布的一份新報告顯示,今年第三季度的智能手機相比去年同比只上漲了1.4%。這確實不是一個好消息。不過根據(jù)IDC公布的一份最新曝光來看,穿戴式設備市場區(qū)的表現(xiàn)卻相當不錯。
可穿戴設備 | 2018-12-05 09:13 評論剛果民主共和國宣布鈷為“戰(zhàn)略礦物”,適用10%的礦業(yè)稅率。
鋰電 | 2018-12-05 09:00 評論在過去的第三季度當中,全球的智能手機銷量都在呈現(xiàn)一個萎靡的趨勢。最近研究機構Gartner 發(fā)布了最新的研究報告。報告顯示,與2017年的第三季度相比,今年第三季度的手機同比只增長了1.4%。
電子工程 | 2018-12-05 08:56 評論基于互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)的企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新,使得傳統(tǒng)的生產(chǎn)、流通和消費等環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出前所未有的“信息化”、“扁平化”和“無界化”。借助于大數(shù)據(jù)的分析與研究,對消費者行為規(guī)律、需求內容、結構、方式及其發(fā)展變化的預測更趨科學性。我們認為傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)可以借此契機向新型工業(yè)發(fā)展。
智慧海洋 | 2018-12-05 08:53 評論基于互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)的企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新,使得傳統(tǒng)的生產(chǎn)、流通和消費等環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出前所未有的“信息化”、“扁平化”和“無界化”。借助于大數(shù)據(jù)的分析與研究,對消費者行為規(guī)律、需求內容、結構、方式及其發(fā)展變化的預測更趨科學性。我們認為傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)可以借此契機向新型工業(yè)發(fā)展。
物聯(lián)網(wǎng) | 2018-12-05 08:53 評論基于互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)的企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新,使得傳統(tǒng)的生產(chǎn)、流通和消費等環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出前所未有的“信息化”、“扁平化”和“無界化”。借助于大數(shù)據(jù)的分析與研究,對消費者行為規(guī)律、需求內容、結構、方式及其發(fā)展變化的預測更趨科學性。我們認為傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)可以借此契機向新型工業(yè)發(fā)展。
智能制造 | 2018-12-05 08:53 評論數(shù)據(jù)顯示,今年鴻海市值累計下跌40%,自金融危機復蘇后的五年時間內,這一波跌勢也讓鴻海首次跌破了萬億臺幣的關口。下跌之勢如此迅猛,就連郭臺銘也無法安然穩(wěn)坐。
工控 | 2018-12-05 08:45 評論今年隨著三元正極材料的發(fā)展,下游廠商對上游原材料之一——電池級氫氧化鋰的需求也逐漸產(chǎn)生了更細致具體的要求和標準。
鋰電 | 2018-12-05 08:45 評論
僅僅一年時間,動力電池供應關系發(fā)生了不可逆轉的改變,尤其是新能源乘用車企業(yè),整車企業(yè)自建電池工廠不是“趨勢”,已成“現(xiàn)實”,這一比例在第12批目錄中已經(jīng)高達50%。
新能源汽車 | 2018-12-05 08:41 評論